Zahlen & Fakten
Das Hallenstadion Zürich, Star der Schweizer Eventhäuser, hat sich verwandelt und schlägt ein neues Kapitel auf - als topmoderne, multifunktionale und multimediale Location für Top-Quality-Anlässe.
Der Umbau des über 14'000 m2 grossen und unter Denkmalschutz stehenden Hallenstadions zwischen Juni 2004 und Juli 2005 kostete 145 Mio Franken und ermöglicht heute den Veranstaltern aus den Bereichen Wirtschaft, Sport und Kultur eine vielfältige Nutzung der erweiterten Arena und des neuen Conference Centers.
Steckbrief
Eigentümer- und Betreiberin: Aktiengesellschaft Hallenstadion
Aktienkapital: CHF 6.5 Mio.
Aktionäre: ~ 500
Veranstaltungen pro Jahr: ~ 160
Jahresumsatz: CHF 20 Mio.
Abmessungen
Gebäude: 148m x 168m x 24m (l x b x h)
Bespielbare Fläche: 80m x 40m x 17m (l x b x h)
Gesamtfläche: 14'000m2
Arena: 3'900m2
Foyer: 1'900m2
Conference Center (CC): 1'300m2
Grösster Mehrzweckraum CC: 690m2
Grösster Konferenzraum CC: 170m2
Maximalkapazität Arena: 13'000 Pers.
Arena und Conference Center |
ALT |
NEU |
| Maximalkapazität | 12'000 | 13'000 |
| Sitzplätze | 7'970 | 11'543 |
| Polsterstühle | 0 | 7'771 |
| Garderobenplätze | 200 | 10'000 |
| Medienplätze | 37 | 108 |
| Kommentatorenplätze | 0 | 24 |
| Rollstuhlplätze | 12 | 26 |
| Logen | 0 | 20 |
| TV-Studios / Regieräume | 0 | 6 |
| Konferenzräume | 1 | 4 - 10 |
| Klimaanlagen | 0 | 1 |
| Teleskoptribünen | 0 | 53 |
| Radrennbahn | 1 | 0 |
| WC's Frauen | 53 | 140 |
| WC's Männer | 96 | 186 |
| WC's rollstuhlgängig | 2 | 7 |
Gastronomie |
||
| Restaurantplätze | 400 | 1'000 |
| Take-Aways | 9 | 19 + 4 Mobile |
| Restaurants | 3 | 5 |
Mitarbeiter |
||
| Mitarbeiter Gastronomie (vollzeit) | 6 | 25 |
| Mitarbeiter Gastronomie (auf Abruf) | 400 | 500 |
| Mitarbeiter AG Hallenstadion (vollzeit) | 14 | 25 |
| Mitarbeiter AG Hallenstadion (auf Abruf) | 160 | 400 |
Veranstaltungen |
||
| Konzerte / Shows pro Jahr | 60 | 100 |
| Sportevents pro Jahr | 40 | 50 |
| Corporate Events pro Jahr | 5 | 10 |
| Führungen pro Jahr | 5 | 80 |
Technik |
||
| LED-Leinwände (je 25 m2) | 2 | 2 |
| LED - Ring (240 Laufmeter) | 0 | 1 |
| Plasma TV (Panasonic) | 0 | 200 |
| Lautsprecheranlage / Bose-Boxen | 1 | 850 |
| Einfahrten für LKW's bis 40 Tonnen | 0 | 2 |

