Kapazitäten
Veranstaltungsräume
| Raum | Fläche in m² |
Theater | Seminar | U-Form | Block | Bankett | 8er Rund |
| CC+2 | |||||||
| Ost / West | ~100 | 99 | 48 | 36 | 40 | 64 | 40 |
| Ost 1 / West 1 | 45 | 30 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| Ost 2 / West 2 | 45 | 30 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| Ost Mitte / West Mitte | ~190 | 220 | 96 | 64 | 72 | 100 | 80 |
| Ost Mitte 1+2 | 120 | 80 | 48 | 52 | 72 | 56 | |
| Ost Mitte 2+3 | 90 | 56 | 40 | 40 | 68 | 56 | |
| Ost Mitte 1 | 70 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| Ost Mitte 2 | 60 | 24 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| Ost Mitte 3 | 60 | 24 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| West Mitte 1+2 | 120 | 80 | 48 | 52 | 72 | 56 | |
| West Mitte 2+3 | 90 | 56 | 40 | 40 | 68 | 56 | |
| West Mitte 1 | 70 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| West Mitte 2 | 60 | 24 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| West Mitte 3 | 60 | 24 | 16 | 20 | 32 | 16 | |
| Frontline | ~700 | 400 | 550 | 320 | |||
| Frontline 1 | 200 | 200 | 150 | ||||
| Frontline 2 | 200 | 200 | 150 | ||||
| Foyer | ~1900 | 500 | 600 | 450 | |||
| Forum | ~1300 | 3000 | |||||
| Restaurants | |||||||
| Topline | ~115 | 60 | 64 | 72 | |||
| Sound | ~105 | 98 | 100 | 100 | |||
| Vision | ~105 | 98 | 100 | 100 | |||
| Backstage | ~195 | 170 | 150 | 150 |

